| KENNZEICHEN | ECOPLUS 520 | ECOPLUS 950 | ECOPLUS 1000 | ECOPLUS 1500 | ECOPLUS 1700 TANDEM |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPFOHLENE, MINIMALE TRAKTORLEISTUNG | 18 hp | 20 hp | 20 hp | 25 hp | 40 hp |
| ANSAUGLEISTUNG | 554 l/min | 820 l/min | 1018 l/min | 1500 l/min | 1640 l/min |
| ZYLINDER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STUFEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BEHÄLTERKAPAZITÄT | 25 l | 25 l | 25 l | 2x20 l | 2x20 l |
| MAXIMALER BEHÄLTERBETRIEBSDRUCK | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max |
| ABMESSUNGEN | 56 x 64 x 86 cm | 56 x 64 x 86 cm | 56 x 64 x 86 cm | 61,5 x 75x 106,5 cm | 79 x 98 x 86 cm |
| GESAMTGEWICHT | 89,65 kg | 104,1 kg | 113 kg | 182,9 kg | 211 kg |
CAMPAGNOLA IST SOZIAL
WERDEN SIE TEIL DER COMMUNITY
Folgen Sie uns auf unseren sozialen Netzwerken



















































